|
|
| Moq: | 1セット |
| 価格: | Based on customization. |
| 標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
| 配達期間: | 15日 |
| 決済方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの90セット |
| プロファイル形状 | KR18 |
|---|---|
| 材料の種類 | PPGI/アルミニウム |
| 材料の厚さ | 0.6~1.2mm |
| 1セット | ||
|---|---|---|
| 油圧 | 重量容量 | |
| 3トン | 機能 | |
| 3T手動デコイラーは、鋼コイルを巻き戻し、生産ラインにスムーズに供給します。 | 利点 | |
| 高精度:耐久性のある屋根のために、一貫した寸法とタイトな継ぎ目のパネルを成形します。 |
|
|
| 速度 | |
|---|---|
| 10m/分 | 主電源 |
| 18Kw | ステーション数 |
| 8 | 駆動システム |
| チェーン | フレーム構造 |
| 壁パネル | シャフト径 |
| 70mm | シャフト材質 |
| #45鋼焼入れ58-62℃ | ローラー材質 |
| 高級#45鋼、表面硬質クロム | 電源タイプ |
| 油圧 | ポータブル設計 |
| コンパクトでモバイルな設計により、機械を簡単に輸送し、現場で直接使用できます。 |
|
| 高精度:耐久性のある屋根のために、一貫した寸法とタイトな継ぎ目のパネルを成形します。 |
|
| 通常青色、カスタマイズ可能 | 安全カバー |
| 密閉型、オプション。 | 切断ユニット |
| 電源タイプ | |
|---|---|
| 油圧 | 連続性 |
| 切断時にロールフォーマーが停止します。 | 切断刃の材質 |
| Cr12Mov、焼入れ58-62℃ | 許容誤差 |
| ±1mm | 制御技術 |
| タイプ | |
|---|---|
| フロアスタンド型電気制御ボックス | PLC |
| シーメンス | インバーター |
| 安川 | エンコーダー |
| 安川 | エンコーダー |
| 安川/オムロン | タッチスクリーン |
| MCGS | 電気部品 |
| シュナイダー | 表示言語 |
| 英語/スペイン語/ロシア語/フランス語など、カスタマイズ可能 | 生産ラインコンポーネント |
| 数量 | デコイラー |
|---|---|
| 1セット | 主な利点 |
| 1セット | 主な利点 |
| 1セット | 主な利点 |
| 1セット | 主な利点 |
| 1セット | 主な利点 |
| 1セット | 主な利点 |
|
|
| Moq: | 1セット |
| 価格: | Based on customization. |
| 標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
| 配達期間: | 15日 |
| 決済方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの90セット |
| プロファイル形状 | KR18 |
|---|---|
| 材料の種類 | PPGI/アルミニウム |
| 材料の厚さ | 0.6~1.2mm |
| 1セット | ||
|---|---|---|
| 油圧 | 重量容量 | |
| 3トン | 機能 | |
| 3T手動デコイラーは、鋼コイルを巻き戻し、生産ラインにスムーズに供給します。 | 利点 | |
| 高精度:耐久性のある屋根のために、一貫した寸法とタイトな継ぎ目のパネルを成形します。 |
|
|
| 速度 | |
|---|---|
| 10m/分 | 主電源 |
| 18Kw | ステーション数 |
| 8 | 駆動システム |
| チェーン | フレーム構造 |
| 壁パネル | シャフト径 |
| 70mm | シャフト材質 |
| #45鋼焼入れ58-62℃ | ローラー材質 |
| 高級#45鋼、表面硬質クロム | 電源タイプ |
| 油圧 | ポータブル設計 |
| コンパクトでモバイルな設計により、機械を簡単に輸送し、現場で直接使用できます。 |
|
| 高精度:耐久性のある屋根のために、一貫した寸法とタイトな継ぎ目のパネルを成形します。 |
|
| 通常青色、カスタマイズ可能 | 安全カバー |
| 密閉型、オプション。 | 切断ユニット |
| 電源タイプ | |
|---|---|
| 油圧 | 連続性 |
| 切断時にロールフォーマーが停止します。 | 切断刃の材質 |
| Cr12Mov、焼入れ58-62℃ | 許容誤差 |
| ±1mm | 制御技術 |
| タイプ | |
|---|---|
| フロアスタンド型電気制御ボックス | PLC |
| シーメンス | インバーター |
| 安川 | エンコーダー |
| 安川 | エンコーダー |
| 安川/オムロン | タッチスクリーン |
| MCGS | 電気部品 |
| シュナイダー | 表示言語 |
| 英語/スペイン語/ロシア語/フランス語など、カスタマイズ可能 | 生産ラインコンポーネント |
| 数量 | デコイラー |
|---|---|
| 1セット | 主な利点 |
| 1セット | 主な利点 |
| 1セット | 主な利点 |
| 1セット | 主な利点 |
| 1セット | 主な利点 |
| 1セット | 主な利点 |