|
|
| Moq: | 1セット |
| 価格: | Based on customization. |
| 標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月30セット |
高速ドライウォール・トラック・ロール・フォルダー 凸刻,精密な水力切削機,継続的な生産能力
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
| 機械 | 分析 |
| デコイラー | 鋼のコイルをスムーズに展開し 安定したプロセスへの供給に不可欠です |
| ガイド | 精密なシートアライナメントを保証し,品質管理に重要です. |
| 凸字ローラー | シメントの粘着性を向上させ,製品の性能を向上させる. |
| ロール 元 | 複数の駅で均一性と精度を保証します. |
| ストレイスナー | 曲げたり 曲げたりして 平坦で安定したプロフィールを保証します |
| 水力切断機 | 精密で連続的にプロファイルを切る 廃棄物を生成しない |
5キーフォーカス
6生産ラインの部品
| マシン名 | 量 |
| デコイラー | 1セット |
| ガイド | 1セット |
| 凸字ローラー | 1セット |
| ロール 元 | 1セット |
| ストレイスナー | 1セット |
| 水力切断機 | 1セット |
| PLCキャビネット | 1セット |
| 水力発電所 | 1セット |
| テーブル外 | 2セット |
7. 設定オプション
|
|
| Moq: | 1セット |
| 価格: | Based on customization. |
| 標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月30セット |
高速ドライウォール・トラック・ロール・フォルダー 凸刻,精密な水力切削機,継続的な生産能力
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
| 機械 | 分析 |
| デコイラー | 鋼のコイルをスムーズに展開し 安定したプロセスへの供給に不可欠です |
| ガイド | 精密なシートアライナメントを保証し,品質管理に重要です. |
| 凸字ローラー | シメントの粘着性を向上させ,製品の性能を向上させる. |
| ロール 元 | 複数の駅で均一性と精度を保証します. |
| ストレイスナー | 曲げたり 曲げたりして 平坦で安定したプロフィールを保証します |
| 水力切断機 | 精密で連続的にプロファイルを切る 廃棄物を生成しない |
5キーフォーカス
6生産ラインの部品
| マシン名 | 量 |
| デコイラー | 1セット |
| ガイド | 1セット |
| 凸字ローラー | 1セット |
| ロール 元 | 1セット |
| ストレイスナー | 1セット |
| 水力切断機 | 1セット |
| PLCキャビネット | 1セット |
| 水力発電所 | 1セット |
| テーブル外 | 2セット |
7. 設定オプション