|
|
| Moq: | 1セット |
| 価格: | Based on customization. |
| 標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月30セット |
高精度ロール型 16 ステーションと水力切断を特徴とする金属ケーブルトレイ製造のための
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
| 機械 | 分析 |
| 液体デコイル | 鋼のコイルを効率的に解き放ち 重い材料を支えて 解き放たれる誤りを防ぐ |
| 独立レベルラー | 形づくりの前に鋼を直し 正確な寸法と形状を保証します |
| サーボフィッダー | 精密な材料の供給を保証し,不整列を防止し,生産効率を向上させます. |
| 液体パンチ | 正確で長い円形の穴を 作り出し ケーブルを正しく挿入できるようにします |
| 液体製のシーリング | ケーブルトレイのクリーンで正確な切断を提供し,一貫した長さと縁の質を保証します. |
| ガイドシステム | ロール前面にスムーズな材料の流れを保証し,不整列や変形を防止します. |
| ロール・フォーマー (16駅) | ケーブルトレイを形づくって,高精度で様々なトレイデザインに適応できる. |
| テーブル外 | 生産過程で効率的で安全な処理のために設計された完成したトレイを収集します. |
5キーフォーカス
パーソナライゼーション: 異なるトレイサイズと構成のための柔軟な生産.
効率的な 形作り: 16 台 の ロール 形作り 機械 は,一貫 し て 高品質 の 形作り を 提供 し ます.
6生産ラインの部品
| マシン名 | 量 |
| 液体デコイル | 1セット |
| レベルラー | 1セット |
| サーボフィッダー | 1セット |
| 液体パンチ | 1セット |
| 水力切断 | 1セット |
| ロール 元 | 1セット |
| テーブル外 | 2セット |
| PLCキャビネット | 1セット |
| 水力発電所 | 2セット |
7. 設定オプション
|
|
| Moq: | 1セット |
| 価格: | Based on customization. |
| 標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月30セット |
高精度ロール型 16 ステーションと水力切断を特徴とする金属ケーブルトレイ製造のための
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
| 機械 | 分析 |
| 液体デコイル | 鋼のコイルを効率的に解き放ち 重い材料を支えて 解き放たれる誤りを防ぐ |
| 独立レベルラー | 形づくりの前に鋼を直し 正確な寸法と形状を保証します |
| サーボフィッダー | 精密な材料の供給を保証し,不整列を防止し,生産効率を向上させます. |
| 液体パンチ | 正確で長い円形の穴を 作り出し ケーブルを正しく挿入できるようにします |
| 液体製のシーリング | ケーブルトレイのクリーンで正確な切断を提供し,一貫した長さと縁の質を保証します. |
| ガイドシステム | ロール前面にスムーズな材料の流れを保証し,不整列や変形を防止します. |
| ロール・フォーマー (16駅) | ケーブルトレイを形づくって,高精度で様々なトレイデザインに適応できる. |
| テーブル外 | 生産過程で効率的で安全な処理のために設計された完成したトレイを収集します. |
5キーフォーカス
パーソナライゼーション: 異なるトレイサイズと構成のための柔軟な生産.
効率的な 形作り: 16 台 の ロール 形作り 機械 は,一貫 し て 高品質 の 形作り を 提供 し ます.
6生産ラインの部品
| マシン名 | 量 |
| 液体デコイル | 1セット |
| レベルラー | 1セット |
| サーボフィッダー | 1セット |
| 液体パンチ | 1セット |
| 水力切断 | 1セット |
| ロール 元 | 1セット |
| テーブル外 | 2セット |
| PLCキャビネット | 1セット |
| 水力発電所 | 2セット |
7. 設定オプション