![]() |
Moq: | 1セット |
価格: | Based on customization. |
標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
配達期間: | 30日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月30セット |
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
機械 | 分析 |
液体デコイル | 制御された緊張で鋼のコイルを 解き放ち 損傷を防止します |
ガイド | 精密な形状とパンシングのためにコイルの精密なアライナメントを保証します. |
メイン・レーベル | コイルストレスをなくして 均質な形状を保ちます |
液体式前打撃 | 最終製品に正確な位置を保証するために,形成前に穴を先駆的に打つ. |
ロール前 (19駅) | フレームの精密な多曲形状のための19のステーションで鋼を形作る. |
水力切断機 | 高精度で 必要な長さに 形状のフレームをカットします |
テーブル外 | 簡単に処理し,さらに加工するために,完成品を収集し,整理します. |
5キーフォーカス
6生産ラインの部品
マシン名 | 量 |
液体デコイル | 1セット |
レベルラー | 1セット |
液体パンシング | 1セット |
ロール 元 | 1セット |
水力切断機 | 1セット |
テーブル外 | 2セット |
PLCキャビネット | 1セット |
水力発電所 | 2セット |
7. 設定オプション
![]() |
Moq: | 1セット |
価格: | Based on customization. |
標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
配達期間: | 30日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月30セット |
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
機械 | 分析 |
液体デコイル | 制御された緊張で鋼のコイルを 解き放ち 損傷を防止します |
ガイド | 精密な形状とパンシングのためにコイルの精密なアライナメントを保証します. |
メイン・レーベル | コイルストレスをなくして 均質な形状を保ちます |
液体式前打撃 | 最終製品に正確な位置を保証するために,形成前に穴を先駆的に打つ. |
ロール前 (19駅) | フレームの精密な多曲形状のための19のステーションで鋼を形作る. |
水力切断機 | 高精度で 必要な長さに 形状のフレームをカットします |
テーブル外 | 簡単に処理し,さらに加工するために,完成品を収集し,整理します. |
5キーフォーカス
6生産ラインの部品
マシン名 | 量 |
液体デコイル | 1セット |
レベルラー | 1セット |
液体パンシング | 1セット |
ロール 元 | 1セット |
水力切断機 | 1セット |
テーブル外 | 2セット |
PLCキャビネット | 1セット |
水力発電所 | 2セット |
7. 設定オプション