|
|
| Moq: | 1セット |
| 価格: | Based on customization. |
| 標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月30セット |
前切断シグナル鋼板ドアパネルロール形成機械
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
| ガイドユニット | タイプ | ガイドロール |
| デザイン | デジタルディスプレイで | |
| ロール前 | スピード | 15〜20m/min |
| 主電源 | 5.5Kw | |
| 駅数 | 13 | |
| 駆動システム | チェーン | |
| フレーム構造 | 二重壁パネル | |
| シャフト直径 | 70mm | |
| 軸材 | #45 58°Cから62°Cまで冷やした鋼 | |
| ローラー材料 | 高級鋼45号 表面は硬いクロム | |
| 機器の色 | 通常は青色で,カスタマイズできます | |
| 安全カバー | メッシュ/閉ざされた,オプション. | |
| 制御技術 | タイプ | 床に立つ電動制御箱 |
| PLC | シメンス | |
| インバーター | ヤスカワ | |
| 周波数交換器 | ヤスカワ | |
| エンコーダー | ヤスカワ/オムロン | |
| タッチスクリーン | MCGS | |
| 電気部品 | シュナイダー | |
| 表示言語 | 英語/スペイン語/ロシア語/フランス語など,カスタマイズ可能 | |
| テーブル外へ | タイプ | 電動ロールなし 手動 |
5キーフォーカス
6生産ラインの部品
| 構成要素 | 量 |
| メイン・マシン・ロール・フォース | 1セット |
| PLC制御キャビネット | 1セット |
| マニュアルアウトテーブル | 2セット |
| 参照のためのコンテナサイズ:1*20GP | |
7. 設定オプション
8補助機器
|
|
| Moq: | 1セット |
| 価格: | Based on customization. |
| 標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月30セット |
前切断シグナル鋼板ドアパネルロール形成機械
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
| ガイドユニット | タイプ | ガイドロール |
| デザイン | デジタルディスプレイで | |
| ロール前 | スピード | 15〜20m/min |
| 主電源 | 5.5Kw | |
| 駅数 | 13 | |
| 駆動システム | チェーン | |
| フレーム構造 | 二重壁パネル | |
| シャフト直径 | 70mm | |
| 軸材 | #45 58°Cから62°Cまで冷やした鋼 | |
| ローラー材料 | 高級鋼45号 表面は硬いクロム | |
| 機器の色 | 通常は青色で,カスタマイズできます | |
| 安全カバー | メッシュ/閉ざされた,オプション. | |
| 制御技術 | タイプ | 床に立つ電動制御箱 |
| PLC | シメンス | |
| インバーター | ヤスカワ | |
| 周波数交換器 | ヤスカワ | |
| エンコーダー | ヤスカワ/オムロン | |
| タッチスクリーン | MCGS | |
| 電気部品 | シュナイダー | |
| 表示言語 | 英語/スペイン語/ロシア語/フランス語など,カスタマイズ可能 | |
| テーブル外へ | タイプ | 電動ロールなし 手動 |
5キーフォーカス
6生産ラインの部品
| 構成要素 | 量 |
| メイン・マシン・ロール・フォース | 1セット |
| PLC制御キャビネット | 1セット |
| マニュアルアウトテーブル | 2セット |
| 参照のためのコンテナサイズ:1*20GP | |
7. 設定オプション
8補助機器