![]() |
Moq: | 1セット |
価格: | Based on customization. |
標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
配達期間: | 30日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月30セット |
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
機械 | 分析 |
デコイラー | ステンレス鋼を解き放ち,次のステップに備える. 特に4mmのステンレス鋼では,滑らかな材料の供給を保証します. |
ガイド | 高精度な形作りに不可欠な 材料が平準化機に入る前に 正確に並べられるようにします |
メイン・レーベル | 4mmのステンレス鋼の整合性を維持するために不可欠です 材料のストレスを排除し,平らさと均整性を確保します |
液体パンシング | 精密な穴を突き刺し,さらに加工し,ブラケットプロファイルの内部に穴を正確に配置することができます. |
ロール 元 | 16つの曲がりステーションで パーフェクトな多曲がり精度を備えた ブラケットを形作ります 複雑な列車フレームプロファイルの作成に不可欠です |
水力切断機 | 形成後,正確な長さできれいな切断を提供し,最終製品の寸法の一貫性のために必要です. |
テーブル外 | 生産から貯蔵またはさらなる加工へのシームレスな移行を保証する効率的な完成部品の収集 |
PLCキャビネット | 精密な自動化で 生産ライン全体を制御し 複数のサイクルで一貫した結果を得ます |
水力発電所 | 高強度な材料の 作業に必要な 信頼性の高い力を確保します |
5キーフォーカス
6生産ラインの部品
マシン名 | 量 |
デコイラー | 1セット |
レベルラー | 1セット |
液体パンシング | 1セット |
ロール 元 | 1セット |
水力切断機 | 1セット |
テーブル外 | 2セット |
PLCキャビネット | 1セット |
水力発電所 | 1セット |
7. 設定オプション
![]() |
Moq: | 1セット |
価格: | Based on customization. |
標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
配達期間: | 30日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月30セット |
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
機械 | 分析 |
デコイラー | ステンレス鋼を解き放ち,次のステップに備える. 特に4mmのステンレス鋼では,滑らかな材料の供給を保証します. |
ガイド | 高精度な形作りに不可欠な 材料が平準化機に入る前に 正確に並べられるようにします |
メイン・レーベル | 4mmのステンレス鋼の整合性を維持するために不可欠です 材料のストレスを排除し,平らさと均整性を確保します |
液体パンシング | 精密な穴を突き刺し,さらに加工し,ブラケットプロファイルの内部に穴を正確に配置することができます. |
ロール 元 | 16つの曲がりステーションで パーフェクトな多曲がり精度を備えた ブラケットを形作ります 複雑な列車フレームプロファイルの作成に不可欠です |
水力切断機 | 形成後,正確な長さできれいな切断を提供し,最終製品の寸法の一貫性のために必要です. |
テーブル外 | 生産から貯蔵またはさらなる加工へのシームレスな移行を保証する効率的な完成部品の収集 |
PLCキャビネット | 精密な自動化で 生産ライン全体を制御し 複数のサイクルで一貫した結果を得ます |
水力発電所 | 高強度な材料の 作業に必要な 信頼性の高い力を確保します |
5キーフォーカス
6生産ラインの部品
マシン名 | 量 |
デコイラー | 1セット |
レベルラー | 1セット |
液体パンシング | 1セット |
ロール 元 | 1セット |
水力切断機 | 1セット |
テーブル外 | 2セット |
PLCキャビネット | 1セット |
水力発電所 | 1セット |
7. 設定オプション