![]() |
Moq: | 1セット |
価格: | Based on customization. |
標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
配達期間: | 30日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月30セット |
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
機械 | 分析 |
液体デコイル | ステンレス鋼のコイルを 精密な緊張制御で開け 次のステーションへのスムーズな供給を保証します |
ガイドシステム | ロール 形成 機械 に 直接 的 に 正確 な 供給 を 確保 する ため に 鋼板 を 導いて 調整 する. |
ロール 元 | 波状の金属パネルを調整可能なピークの高さで形作り,製品の寸法に柔軟性を与えます. |
水力切断機 | 形成されたパネルを望ましい長さに高精度で切って,正確な寸法とクリーンな縁を保証します. |
テーブル外 | 完成したパネルを収集し,積み重ね,さらなる加工のためにスムーズかつ組織的な処理を保証します. |
5キーフォーカス
6生産ラインの部品
マシン名 | 量 |
液体デコイル | 1セット |
ガイドシステム | 1セット |
ロール 元 | 1セット |
水力切断機 | 1セット |
テーブル外 | 2セット |
PLCキャビネット | 1セット |
水力発電所 | 2セット |
7. 設定オプション
![]() |
Moq: | 1セット |
価格: | Based on customization. |
標準パッケージ: | 工業用プラスチックフィルム包装 鋼鉄線で固定 |
配達期間: | 30日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月30セット |
この紹介は,主要画像に示された生産ラインと構成のみを参照します.各マシンはカスタムで作られています.Metalignは,あなたの問い合わせを歓迎し,あなたのニーズに合わせたプロファイルに金属を形づくりの適切な生産ラインを提供します.
1生産ラインの概要
2プロファイルの説明
3生産プロセス
4. テクニカルパラメータ
機械 | 分析 |
液体デコイル | ステンレス鋼のコイルを 精密な緊張制御で開け 次のステーションへのスムーズな供給を保証します |
ガイドシステム | ロール 形成 機械 に 直接 的 に 正確 な 供給 を 確保 する ため に 鋼板 を 導いて 調整 する. |
ロール 元 | 波状の金属パネルを調整可能なピークの高さで形作り,製品の寸法に柔軟性を与えます. |
水力切断機 | 形成されたパネルを望ましい長さに高精度で切って,正確な寸法とクリーンな縁を保証します. |
テーブル外 | 完成したパネルを収集し,積み重ね,さらなる加工のためにスムーズかつ組織的な処理を保証します. |
5キーフォーカス
6生産ラインの部品
マシン名 | 量 |
液体デコイル | 1セット |
ガイドシステム | 1セット |
ロール 元 | 1セット |
水力切断機 | 1セット |
テーブル外 | 2セット |
PLCキャビネット | 1セット |
水力発電所 | 2セット |
7. 設定オプション